<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online-Broker-Experte.de</title>
	<atom:link href="http://www.online-broker-experte.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.online-broker-experte.de</link>
	<description>Kompetent, klar und verständlich.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Mar 2011 08:50:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Investitionen, welche sich langfristig auszahlen</title>
		<link>http://www.online-broker-experte.de/investitionen-welche-sich-langfristig-auszahlen.html</link>
		<comments>http://www.online-broker-experte.de/investitionen-welche-sich-langfristig-auszahlen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 08:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-broker-experte.de/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Neben der Investition in Aktien gibt es einen weiteren Markt, der zum Zwecke der Bereicherung oder Altersvorsorge gut besucht ist: der Immobilienmarkt. Die Immobilienb&#246;rse hat auch einiges mit der Aktienb&#246;rse gemein: je nach Anfrage steigen oder fallen die Preise f&#252;r Immobilien. Hier wird also im Grunde auch nur mit Immobilien gehandelt, jedoch ist es f&#252;r [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neben der Investition in Aktien gibt es einen weiteren Markt, der zum Zwecke der Bereicherung oder Altersvorsorge gut besucht ist: der Immobilienmarkt. Die Immobilienb&#246;rse hat auch einiges mit der Aktienb&#246;rse gemein: je nach Anfrage steigen oder fallen die Preise f&#252;r Immobilien. Hier wird also im Grunde auch nur mit Immobilien gehandelt, jedoch ist es f&#252;r einen Otto-Normalverbraucher hier etwas einfacher, <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Risiko">das Risiko</a> einzusch&#228;tzen. Schlie&#223;lich kann man sich die Immobilie, die Umgebung und die Qualit&#228;t des Objektes begutachten, was bei einer Aktie f&#252;r einen Laien nicht m&#246;glich ist.</p>
<p>Weniger risikofreundliche Anleger investieren also besser in eine Immobilie, die – auch wenn sie keinen Gewinn abwirft – eine gute Altersvorsorge und Sicherheit ist. Zuallererst zahlt sich nat&#252;rlich Wohneigentum auf lange Frist aus. Denn die Mieten werden immer teurer und wenn man fr&#252;hzeitig in <a href="http://exquisit-wohnen.de/">die eigene Wohnung</a> investiert, ist die finanzielle Belastung durch die Raten meist auch nicht viel h&#246;her als bei der monatlichen Mietzahlung.</p>
<p>Bedenken muss man allerdings, dass es allein mit dem Kauf oder dem Bau einer Immobilie nicht getan ist. Regelm&#228;&#223;ige Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten bleiben dann n&#228;mlich am Besitzer h&#228;ngen. Ansonsten verliert die Immobilie an Wert, so dass bei einer eventuellen Vermietung oder einem Verkauf eher mit Verlusten zu rechnen ist. Leider gibt es auch Wertfaktoren, auf die man als Hauseigent&#252;mer keinen Einfluss hat, wenn z. B. die Stadtplaner beschlie&#223;en, Ihnen eine Autobahn vor die Haust&#252;r zu bauen oder eine M&#252;lldeponie in der Umgebung entsteht. In einem gut erschlossenen Gebiet sind diese Gefahren allerdings recht gering. Dann lohnt es sich auf jeden Fall, auch <a href="http://www.gartenmoebel-store.de/">alles f&#252;r den Garten</a> zu besorgen, ihn ebenso sch&#246;n und gepflegt zu gestalten, wie das Haus und die Einrichtung. Denn eine gut gepflegte Au&#223;enanlage ben&#246;tigt vergleichsweise geringere Investitionen, erh&#246;ht den Wert einer Immobilie allerdings enorm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-broker-experte.de/investitionen-welche-sich-langfristig-auszahlen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Bedeutung von Bulle und B&#228;r</title>
		<link>http://www.online-broker-experte.de/die-bedeutung-von-bulle-und-baer.html</link>
		<comments>http://www.online-broker-experte.de/die-bedeutung-von-bulle-und-baer.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 10:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-broker-experte.de/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Wenn an der B&#246;rse von Bulle und B&#228;r gesprochen wird, sind nicht die Tiere und auch nicht die Pl&#252;schtiere gemeint, sondern hier geht es um die aktuelle Kursentwicklungen. Die Begriffe Bulle und B&#228;r existieren an den B&#246;rsen seid Mitte des 20. Jahrhunderts. Aber was genau steht hinter diesen Begriffen? Der Bullenmarkt geht von anhaltenden steigenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn an der B&#246;rse von Bulle und B&#228;r gesprochen wird, sind nicht die Tiere und auch nicht die Pl&#252;schtiere gemeint, sondern hier geht es um die aktuelle Kursentwicklungen. Die Begriffe Bulle und B&#228;r existieren an den B&#246;rsen seid Mitte des 20. Jahrhunderts. Aber was genau steht hinter diesen Begriffen?<br />
Der Bullenmarkt geht von anhaltenden steigenden Kursen aus und ist optimistisch eingestellt. Beim Bullenmarkt werden Aktien gekauft in der Hoffnung dass es einen Aufschwung geben wird, denn der Bulle steht f&#252;r steigende Kurse. Bullen geh&#246;ren allerdings zurzeit eher zu einer zeitgeschichtliche Erscheinung. Der Dax kennt seit M&#228;rz 2000 eher fallende statt steigende Kurse. Es gab seit diesem Zeitpunkt leider nur wenige Momente die an einen Bullen erinnerten. Vor dem M&#228;rz 2000 sah es noch ganz anders an der B&#246;rse aus, denn da gab es deutlich mehr steigende Aktienkurse.<br />
Der B&#228;renmarkt ist genau das Gegenteil vom Bullenmarkt, denn hier wird von anhaltenden sinkenden Kursen ausgegangen, es herrscht eher eine pessimistische Einstellung. Die „B&#228;ren“ machen ihr Geld durch Skepsis und Unglauben, sie spekulieren auf fallende Kurse oder sie kaufen Verkaufsoptionen. Der B&#228;r k&#246;nnte auch als Pleitegeier der <a href="http://www.online-kredit-index.de/blog/category/kreditinstitute/postbank/">Aktienm&#228;rkte </a>genannt werden. Leider ist in den letzten Jahren die Stimmung bei der B&#246;rse eher negativ, dass hei&#223;t der B&#228;renmarkt &#252;berwiegt.<br />
An der Frankfurter B&#246;rse gibt es den Bulle und den B&#228;r in Bronze gegossen und beide sind  beliebte Fotomotive. Der Bulle bef&#246;rdert den Wert der Aktien nach oben, dies kommt durch die Kampfbewegung die ein Bulle bei einem Kampf mit einem Gegner zeigt, er st&#246;&#223;t mit den H&#246;rnern von unten nach oben. Der B&#228;r „pr&#252;gelt“ die Aktienkurse nach unten und auch dies wird aus der Kampfbewegung eines B&#228;ren abgeleitet, denn dieser haut mit der Tatze von oben nach unten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-broker-experte.de/die-bedeutung-von-bulle-und-baer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was bedeutet Trading?</title>
		<link>http://www.online-broker-experte.de/was-bedeutet-trading.html</link>
		<comments>http://www.online-broker-experte.de/was-bedeutet-trading.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 09:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-broker-experte.de/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Der Begriff Trading steht f&#252;r handeln. Beim online Trading werden zum Beispiel Aktien, Devisen, Wertpapiere usw. gehandelt. Ziel ist es durch das handeln mit Wertpapieren &#038; Co. einen hohen Gewinn zu erwirtschaften. Die Kurse bei den Aktien oder auch bei den Devisen &#228;ndern sich st&#228;ndig und f&#252;r die Anleger (H&#228;ndler) ist es besonders wichtig, st&#228;ndig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Begriff Trading steht f&#252;r handeln. Beim online Trading werden zum Beispiel Aktien, Devisen, Wertpapiere usw. gehandelt. Ziel ist es durch das handeln mit Wertpapieren &#038; Co. einen hohen Gewinn zu erwirtschaften. Die Kurse bei den Aktien oder auch bei den Devisen &#228;ndern sich st&#228;ndig und f&#252;r die Anleger (H&#228;ndler) ist es besonders wichtig, st&#228;ndig &#252;ber die aktuellen Kursentwicklungen informiert zu sein. Durch das online Trading haben die Anleger die M&#246;glichkeit die aktuellen Kursinformationen jederzeit abrufen zu k&#246;nnen. Nicht nur professionelle Anleger nutzen das Internet f&#252;r die Verwaltung zum Beispiel ihrer Aktien, sondern auch sehr viele Privatanleger handeln mittlerweile mit Aktien, Wertpapieren oder mit Devisen &#8211; ebenso wie die Theamtik der <a href="http://www.online-kredit-index.de/kredite.html">Onlinekredite</a>.</p>
<p>Banken und auch Online Broker bieten f&#252;r das Trading spezielle Serviceangebote an. Neben der Verwaltung der Wertpapiere &#038; Co. werden den Kunden die aktuellsten Kurse zur Verf&#252;gung gestellt und auch Prognosen wie sich die Kurse entwickelt k&#246;nnten. Neben diesen wichtigen Informationen stellen verschiedene Anbieter den Anlegern auch die aktuellsten Nachrichten aus Politik und Wirtschaft zur Verf&#252;gung, denn diese haben zum Teil eine entscheidende Auswirkung auf die Kursentwicklung.<br />
Bei der Entscheidung f&#252;r einen Anbieter, ob Bank oder Broker ist es wichtig auf die verschiedenen Geb&#252;hren zu achten, denn gerade hier gibt es bedeutete Unterschiede. Es sollte auch darauf geachtet werden, dass es sich bei den Kursen um Realtime Kurse (sprich Echtzeit Kurse) handelt. Viele Anbieter verlangen f&#252;r die Er&#246;ffnung und F&#252;hrung des Depots keine Geb&#252;hren. Im Depot werden die Wertpapiere verwahrt und ist f&#252;r das Trading sehr wichtig. F&#252;r Neueinsteiger ist es sinnvoll einen Anbieter zu w&#228;hlen der &#252;ber ein sehr gutes Expertenwissen verf&#252;gt und dieses auch jederzeit zur Verf&#252;gung gestellt wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-broker-experte.de/was-bedeutet-trading.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anlegerschutz</title>
		<link>http://www.online-broker-experte.de/anlegerschutz.html</link>
		<comments>http://www.online-broker-experte.de/anlegerschutz.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 09:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-broker-experte.de/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Um die Anleger und Aktieninhaber zu sch&#252;tzen gibt es folgende Schutzverb&#228;nde als Ansprechpartner: Deutscher Anlegerschutzbund e.V. Deutsche Schutzvereinigung f&#252;r Wertpapierbesitz e.V. (DSW) Schutzgemeinschaft der Kleinaktion&#228;re e.V. (SdK) Anlegerschutzvereinigung Brandenburg e.V. Deutsches Institut f&#252;r Anlegerschutz e.V. Geld und Verbraucher e.V. SVD e.V. (Rodgau) &#8211; Verbraucherschutz VDB Interessenverband der Bausparer, Versicherten, Kapitalanleger e.V. (K&#246;ln) Lohnenswert is es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Um die Anleger und Aktieninhaber zu sch&#252;tzen gibt es folgende  Schutzverb&#228;nde als Ansprechpartner:</strong></p>
<ul>
<li>Deutscher Anlegerschutzbund e.V.</li>
<li>Deutsche Schutzvereinigung f&#252;r Wertpapierbesitz e.V. (DSW)</li>
<li>Schutzgemeinschaft der Kleinaktion&#228;re e.V. (SdK)</li>
<li>Anlegerschutzvereinigung Brandenburg e.V.</li>
<li>Deutsches Institut f&#252;r Anlegerschutz e.V.</li>
<li>Geld und Verbraucher e.V.</li>
<li>SVD e.V. (Rodgau) &#8211; Verbraucherschutz</li>
<li>VDB Interessenverband der Bausparer, Versicherten, Kapitalanleger  e.V. (K&#246;ln)</li>
</ul>
<p>Lohnenswert is es hierbei in jedem Falle, einem oder mehreren dieser  Vereine beizutreten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-broker-experte.de/anlegerschutz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brokerage</title>
		<link>http://www.online-broker-experte.de/brokerage.html</link>
		<comments>http://www.online-broker-experte.de/brokerage.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 09:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-broker-experte.de/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Was ist das eigentlich &#8211; Brokerage? und wie kann man sich das vorstellen? Wir haben Ihnen hier zun&#228;chst grundliegende Informationen zusammengestellt. Schlie&#223;lich ist der Aktienhandel mittlerweile f&#252;r alle B&#252;rger zug&#228;nglich und somit kann rein theoretisch auch jeder am Aktienhandel aktiv teilnehmen. Allerdings ist es nicht ratsam mit Aktien zu handeln ohne den n&#246;tigen Wissensstand zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Was ist das eigentlich &#8211; Brokerage? und wie kann man sich das  vorstellen? </strong>Wir haben Ihnen hier zun&#228;chst grundliegende  Informationen zusammengestellt.</p>
<p>Schlie&#223;lich ist der <strong>Aktienhandel mittlerweile f&#252;r alle B&#252;rger  zug&#228;nglich</strong> und somit kann rein theoretisch auch jeder am  Aktienhandel aktiv teilnehmen. Allerdings ist es nicht ratsam mit Aktien  zu handeln ohne den n&#246;tigen Wissensstand zu haben.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-29" title="boerse-auf-zeitung" src="http://www.online-broker-experte.de/wp-content/uploads/2010/04/boerse-auf-zeitung.jpg" alt="" width="200" height="150" />Summa  summarum: Sie werden im Folgenden Hinweise auf die Anwendbarkeit von  Brokerage finden &#8211; sprich, <strong>f&#252;r wen ist das geeignet?</strong> <strong>Welche  Kosten kommen auf einen zu? Welche Ansprechpartner gibt es? Welche  Vor-und Nachteile sind zu bedenken?<br />
</strong><br />
<strong>Online-Broker-Experte.de</strong> gibt Ihnen ausf&#252;hrliche  Antworten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-broker-experte.de/brokerage.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brokerage als Anlage</title>
		<link>http://www.online-broker-experte.de/brokerage-als-anlage.html</link>
		<comments>http://www.online-broker-experte.de/brokerage-als-anlage.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 09:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-broker-experte.de/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Eine der wohl langfristig interessantesten M&#246;glichkeiten im Brokerage sind die verschiedenen Arten der Altersvorsorge mit Aktien. Die Anleger haben hierbei die M&#246;glichkeit ihr Geld in einzelne Aktien f&#252;r die Altersvorsorge anzulegen. Bei der Anlage in einzelne Aktien ist das Verlustrisiko sehr hoch, allerdings ist hier die Rendite auch sehr gut. Neben der Anlageform in einzelnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine der wohl langfristig interessantesten M&#246;glichkeiten im Brokerage  sind die verschiedenen <strong>Arten der Altersvorsorge mit Aktien</strong>.  Die Anleger haben hierbei die M&#246;glichkeit ihr Geld in einzelne Aktien  f&#252;r die Altersvorsorge anzulegen.<br />
Bei der Anlage in einzelne Aktien ist das Verlustrisiko sehr hoch,  allerdings ist hier die Rendite auch sehr gut.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-26" title="grafik-steigend" src="http://www.online-broker-experte.de/wp-content/uploads/2010/04/grafik-steigend.jpg" alt="" width="200" height="200" />Neben der <strong>Anlageform in einzelnen Unternehmer-Aktien gibt es die  M&#246;glichkeit in Aktienfonds f&#252;r die Altersvorsorge zu investieren.</strong> Bei den Aktienfonds ist das Verlustrisiko eher gering, da die Fonds aus  verschiedenen Unternehmer-Aktien bestehen. Die Rendite ist hier  allerdings nicht so hoch wie bei einzelnen Aktien. Es gibt verschiedene  Aktien-Fonds die auf dem Markt angeboten werden. Es ist sinnvoll in  verschiedene Aktienfonds zu investieren, denn durch die Streuung des  Kapitals wird das Risiko noch einmal minimiert. Investmentfonds  investieren zum Beispiel nicht alles in Aktien, sondern auch zum  Beispiel in Immobilien.</p>
<p>Es gibt auch <strong>zwei Fonds die staatlich gef&#246;rdert werden</strong>:</p>
<ul>
<li>Riester- Fonds (dieser ist f&#252;r Angestellte und alle gesetzlichen  Pflichtversicherten)</li>
<li>R&#252;rup- Fonds (f&#252;r Selbstst&#228;ndige und Freiberufler)</li>
</ul>
<p>Durch den Riester-Fonds-Sparplan investiert der Anleger Geld in  verschiedene Aktien und erh&#228;lt zus&#228;tzlich die staatliche Riester  F&#246;rderung. Das gleiche gilt f&#252;r den R&#252;rup-Fonds-Sparplan, auch hier wird  die staatliche F&#246;rderung mit eingezahlt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-broker-experte.de/brokerage-als-anlage.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brokerage-Arten</title>
		<link>http://www.online-broker-experte.de/brokeragearten.html</link>
		<comments>http://www.online-broker-experte.de/brokeragearten.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 09:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-broker-experte.de/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Wer am Wertpapierhandel teilnehmen m&#246;chte ben&#246;tigt hierf&#252;r ein Depot. Hierbei gibt es verschiedene Depotarten auf dem Markt. Die verschiedenen Depotarten unterscheiden sich in den Depotkosten und auch in den Vertr&#228;gen. Es werden von den verschiedensten Banken Depots angeboten. Es gibt Depots &#252;ber die nur Aktien gehandelt werden, dann gibt es Depots &#252;ber die in Fonds [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wer am Wertpapierhandel teilnehmen m&#246;chte ben&#246;tigt hierf&#252;r ein  Depot</strong>. Hierbei gibt es verschiedene Depotarten auf dem Markt.  Die verschiedenen <strong>Depotarten unterscheiden sich in den  Depotkosten und auch in den Vertr&#228;gen.</strong> Es werden von den  verschiedensten Banken Depots angeboten.</p>
<p>Es gibt Depots &#252;ber die nur Aktien gehandelt werden, dann gibt es Depots  &#252;ber die in Fonds angelegt wird und dann gibt es Depots &#252;ber die  verschiedene Wertpapiere gehandelt werden. Neben dem Aktienhandel gibt  es auch den Devisenhandel.<strong> Depots werden in die folgenden  Depottypen unterteilt:<br />
</strong></p>
<ul>
<li>Eigendepot, dieses Depot  enth&#228;lt die Wertpapiere aus dem  Eigenhandel</li>
<li>Fremd-, Ander- oder Treuhanddepot (enth&#228;lt Wertpapiere aus  Kommissionsgesch&#228;ften)</li>
<li>Pfanddepot (enth&#228;lt verpf&#228;ndete Wertpapiere)</li>
<li>Sonderpfanddepot ( beschr&#228;nkt verpf&#228;ndete Wertpapiere)</li>
</ul>
<p>Die Depotform <strong>Fremd-, Ander- oder Treuhanddepot </strong>ist die  am h&#228;ufigsten genutzt. &#220;ber das Depot f&#252;r Kommissionsgesch&#228;fte laufen  die meisten Wertpapiergesch&#228;fte, dieses Depot k&#246;nnen auch Privatanleger  er&#246;ffnen. Dieses Depot kann sowohl direkt bei einer Bankfiliale  beantragt werden und auch bei Online-Anbietern. Der Unterschied ist hier  meistens bei den Kosten f&#252;r die get&#228;tigten Orders. Wer ein Depot  er&#246;ffnen m&#246;chte wird wie bei der „normalen“ Kontoer&#246;ffnung vorher auf  die Liquidit&#228;t &#252;berpr&#252;ft.</p>
<p><strong>Vor der Er&#246;ffnung eines Depots sollten die Angebote von  verschiedenen Banken verglichen werden,</strong> denn die Funktion ist  in den meisten F&#228;llen die gleiche. &#220;ber das Depotkonto werden An- und  Verk&#228;ufe get&#228;tigt. In der Regel wird heute ein Depotkonto elektronisch  verwaltet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-broker-experte.de/brokeragearten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brokerage f&#252;r wen?</title>
		<link>http://www.online-broker-experte.de/brokerage-fuer-wen.html</link>
		<comments>http://www.online-broker-experte.de/brokerage-fuer-wen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 09:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-broker-experte.de/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Der Aktienhandel ist mittlerweile f&#252;r alle B&#252;rger zug&#228;nglich und somit kann rein theoretisch auch jeder am Aktienhandel aktiv teilnehmen. Dies ist aber nicht unbedingt und uneingeschr&#228;nkt ratsam &#8211; denn mit Aktien zu handeln ohne n&#246;tiges Hintergrundwissen, bedeutet Risiken. Wer noch keine Erfahrungen mit dem Wertpapierhandel sammeln konnte, sollte zuerst ein Musterdepot er&#246;ffnen. Es gibt gerade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Aktienhandel ist mittlerweile f&#252;r alle B&#252;rger zug&#228;nglich und somit  kann rein theoretisch auch jeder am Aktienhandel aktiv teilnehmen. Dies  ist aber nicht unbedingt und uneingeschr&#228;nkt ratsam &#8211; <strong>denn mit  Aktien zu handeln ohne n&#246;tiges Hintergrundwissen, bedeutet Risiken</strong>.</p>
<p>Wer noch keine Erfahrungen mit dem Wertpapierhandel sammeln konnte,  sollte zuerst ein Musterdepot er&#246;ffnen. Es gibt gerade im Internet viele  Anbieter die ein<strong> Musterdepot</strong> anbieten. Durch das  Musterdepot ist es m&#246;glich, ohne Risiko oder ohne Geldverluste, das  B&#246;rsengesch&#228;ft kennen zu lernen. Wer sofort in den Aktienhandel  einsteigen m&#246;chte, sollte sich von seiner Bank sehr gut beraten lassen  oder aber in Aktienfonds investieren, sonst drohen finanzielle Verluste.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-21" title="daumenhoch" src="http://www.online-broker-experte.de/wp-content/uploads/2010/04/daumenhoch.jpg" alt="" width="200" height="145" />F&#252;r den  Aktienhandel ben&#246;tigen die Anleger Geld und in der Regel lohnt ein  Einstieg in das Wertpapiergesch&#228;ft unter 500 EUR nicht. F&#252;r den Handel  mit Aktien fallen Geb&#252;hren an und diese w&#252;rden bei einem geringeren  Geld-Einsatz den Gewinn schnell zunichte machen. <strong>Es fallen  folgende Kosten beim Aktienhandel an:</strong></p>
<ul>
<li>Depotkosten (nicht &#252;berall)</li>
<li>Kosten f&#252;r die einzelnen Order (teilweise 10%, k&#246;nnen auch geringer  sein)</li>
<li>Steuer</li>
<li>Makler-Courtage (wenn ein Broker eingesetzt wird)</li>
</ul>
<p>Wer sich hingegen im Wertpapierhandel bereits auskennt und die Zeit hat  sich t&#228;glich um ein Depot zu k&#252;mmern, kann den Einstieg durchaus wagen.</p>
<p><strong>Stets zu beachten ist jedoch, </strong>dass es sich beim  Aktienhandel um ein risikoreiches und schwer kalkulierbares Gesch&#228;ft  handelt und wer am Aktienhandel teilnehmen m&#246;chte, sollte in der Lage  sein auch gr&#246;&#223;ere finanzielle Verluste tragen zu k&#246;nnen. Es ist nicht  sinnvoll ohne ausreichende R&#252;cklagen am Aktienhandel teilzunehmen.  Gerade in wirtschaftlich schlechten Zeiten ist der Handel mit Aktien  sehr riskant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-broker-experte.de/brokerage-fuer-wen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Negatives Anlagebeispiel</title>
		<link>http://www.online-broker-experte.de/negatives-anlagebeispiel.html</link>
		<comments>http://www.online-broker-experte.de/negatives-anlagebeispiel.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 09:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-broker-experte.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Denkt man an Aktien als Altersvorsorge, so kommt man leider nicht umher, auch die negativen Erfahrungen abzurufen. Besonders in Deutschland hat sich so manch ein Privatanleger sein blaues Auge holen m&#252;ssen, wenn in Aktien investiert, blind darauf vertraut wurde und zuletzt viel dabei verlor. Dennoch, Aktien galten schon immer als eine risikoreiche Geldanlage und es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Denkt man an <strong>Aktien als Altersvorsorge</strong>, so kommt man  leider nicht umher, auch die negativen Erfahrungen abzurufen. Besonders  in Deutschland hat sich so manch ein Privatanleger sein blaues Auge  holen m&#252;ssen, wenn in Aktien investiert, blind darauf vertraut wurde und  zuletzt viel dabei verlor.</p>
<p>Dennoch, Aktien galten schon immer als eine risikoreiche Geldanlage und  es ist eigentlich weitestgehend bekannt, dass es immer wieder an der<strong> B&#246;rse zu Kursschwankungen</strong> kommt, welche mitunter fatale  Auswirkungen haben k&#246;nnen.</p>
<p>So begab es sich, dass die Telekom im<strong> Jahr 1996 mit der  „Volksaktie“</strong> warb und diese Aktie war zu dieser Zeit f&#252;r  umgerechnet 14,- Euro erh&#228;ltlich. Sehr viele sahen in dieser Aktie eine  gute Altersvorsorge und dies lag nicht nur an dem g&#252;nstigen Ausgabewert.  Nicht zuletzt, weil viel f&#252;r die „Volksaktie“ geworben wurde. In diese  Aktien investierten auch Menschen die mit der B&#246;rse mit dahin noch  nichts zu tun hatten, sie vertrauten der Telekom.</p>
<p><strong>Leider hielt die Euphorie unter den Aktienk&#228;ufern nicht vor</strong>,  denn bereits im Juni 2002 waren die Aktien noch nicht einmal mehr 14,-  Euro wert. Der Wert der „Volksaktie“ sank auf 8,14 Euro. Die Telekom  hatte ihre Immobilien in Millionenh&#246;he wertm&#228;&#223;ig nach unten korrigiert  und der <strong>tiefe Fall der „Volksaktie“</strong> war nicht mehr  aufzuhalten. Durch diesen extremen Kursverlust haben die meisten Anleger  im Schnitt einen Verlust von 5.000,- Euro erlitten. Noch heute wird  gegen die Telekom auf Schadenersatz geklagt. Es wird vermutlich noch  einige Jahre dauern bis alle Schadenersatzklagen vor Gericht entschieden  werden.</p>
<p><strong>Am Ende bleibt der Weisheit letzter Schluss:</strong> Viele der  Anleger hatten ihr Geld f&#252;r die Altersvorsorge in diese Aktien angelegt  und mussten dann diesen gro&#223;en Verlust ersatzlos verdauen. Durch den  enormen Verlust der „Volksaktie“ wird deutlich wie gro&#223; das Risiko bei  der Altersvorsorge in einzelne Aktien sein kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-broker-experte.de/negatives-anlagebeispiel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Brokerage</title>
		<link>http://www.online-broker-experte.de/online-brokerage.html</link>
		<comments>http://www.online-broker-experte.de/online-brokerage.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 09:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-broker-experte.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man den Bereich des Online-Aktienhandels betrachtet, so stellt sich heraus, dass der Kauf- und Verkauf von Aktien nicht direkt am Parkett stattfinden muss, sondern auch per Internet m&#246;glich ist. Kunden, die &#252;ber das Internet am Aktienhandel teilnehmen m&#246;chten, m&#252;ssen sich bei einem Online-Brokerage anmelden. Um den Aktienhandel &#252;ber einen Online-Brokerage durchf&#252;hren zu k&#246;nnen muss [...]]]></description>
